Manylion Cynnyrch
Tagiau Cynnyrch
Disgrifiad o'r Cynnyrch

| Model | IR1000-01 | IR1010-01 | IR1020-01 | IR2010-002 | IR2010-02 |
| Cyfryngau Gwaith | Aer Glân |
| Minnau.Pwysau Gweithio | 0.05Mpa |
| Ystod Pwysedd | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa |
| Max.Pwysau Gweithio | 1.0Mpa |
| Gange Pwysedd | Y40-01 |
| Ystod Mesur | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa |
| Sensitifrwydd | O fewn 0.2% i'r raddfa lawn |
| Ailadroddadwyedd | O fewn ±0.5% i raddfa lawn |
| Defnydd Aer | IR10 0 | Max.Mae 3.5L/munud o dan bwysau 1.0Mpa |
| IR20 0 | Max.Mae 3.1L/munud o dan bwysau 1.0Mpa |
| IR2010 | Max.Mae 3.1L/munud o dan bwysau 1.0Mpa |
| IR30 0 | Porth Draen: Max.Mae 9.5L/munud o dan bwysau 1.0Mpa |
| IR3120 | Porthladd gwacáu: Max.Mae 2L/munud o dan bwysau 1.0Mpa |
| Tymheredd Amgylchynol | -5 ~ 60 ℃ (Heb ei Rewi) |
| Deunydd Corff | Aloi Alwminiwm |
| Model | IR2020-02 | IR3000-03 | IR3010-03 | IR3020-03 |
| Cyfryngau Gwaith | Aer Glân |
| Minnau.Pwysau Gweithio | 0.05Mpa |
| Ystod Pwysedd | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa |
| Max.Pwysau Gweithio | 1.0Mpa |
| Gange Pwysedd | Y40-01 |
| Ystod Mesur | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa |
| Sensitifrwydd | O fewn 0.2% i'r raddfa lawn |
| Ailadroddadwyedd | O fewn ±0.5% i raddfa lawn |
| Defnydd Aer | IR10 0 | Max.Mae 3.5L/munud o dan bwysau 1.0Mpa |
| IR20 0 | Max.3.1Mae L/min o dan bwysau 1.0Mpa |
| IR2010 | Max.3.1Mae L/min o dan bwysau 1.0Mpa |
| IR30 0 | Porth Draen: MaxMae .9.5L/munud o dan bwysau 1.0Mpa |
| IR3120 | Porthladd gwacáu: MaxMae .2L/munud o dan bwysau 1.0Mpa |
| AmgylchynolTymheredd | -5 ~ 60 ℃ (Heb ei Rewi) |
| Deunydd Corff | Aloi Alwminiwm |


Pâr o: SNS AC Cyfres uned triniaeth ffynhonnell aer niwmatig FRL cyfuniad rheolydd aer hidlo iro Nesaf: SNS CRA1 cyfres actio dwbl silindr aer niwmatig cylchdro gyda deunydd o Alwminiwm