der Cod
Manyleb Technegol
| Hylif | Aer, os defnyddiwch hylif, cysylltwch â'r ffatri | |
| Pwysau Max.working | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Ystod Pwysedd | Pwysau Gweithio Arferol | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Pwysedd Gweithio Isel | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| Tymheredd Amgylchynol | 0-60 ℃ | |
| Pibell Cymwys | Tiwb PU | |
Dimensiwn
| Pibell Fetrig | φD | A | B | φC | φE | M | H | L |
| MH4-M5 | 7 | 0.5 | 4 | 2 | 7 | M5 | 7 | 15.5
|
| MH5-M5 | 8.5 | 0.5 | 4 | 3 | 7 | M5 | 8 | 16.5
|
| MH6-M5 | 8.5 | 0.5 | 4 | 4 | 7 | M5 | 8 | 16.5
|
Nodyn: Mae edau NPT, PT, G yn ddewisol
Gellir addasu lliw llawes bibell
Math arbennig o ffitin