| Model | SAR2000-01 | SAR2000-02 | SAR3000-01 | SAR3000-02 |
| Maint Porthladd | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 |
| Mesur Pwysau Maint Porthladd | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 |
| Llif Cyfradd (L/munud) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Cyfryngau Gwaith | Aer Cywasgedig | |||
| Pwysau Prawf | 1MPa | |||
| Tymheredd Amgylchynol | 5 ~ 60 ℃ | |||
| Ystod Pwysedd | 0.05 ~ 0.85MPa | |||
| braced (un) | S250 | S350 | ||
| Mesurydd pwysau | Y40-01 Mesurydd pwysedd sgwâr | |||
| Deunydd Corff | Aloi Alwminiwm | |||
Nodyn: Dylai llif graddedig fod o dan bwysau 0.7Mpa.
Dimensiwn
| Model | Maint Porthladd | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
| SAR2000 | PT1/8,PT1/4 | 40 | 134 | 36 | 26.5 | 50 | 34 | 50 | 24 | 5 | 8 | 55 | 4.5 |
| SAR3000 | PT1/4,PT3/8 | 53 | 115.5 | 32 | 50 | 29 | 41 | 38 | 50 | 6.5 | 8 | 53 | 2.5 |
Nodyn :
Gellir addasu edau NPT.