
| Model | 4VB210-06 | 4VB220-06 | 4VB230C-06 | 4VB230E-06 | 4VB230P-06 | 4VB210-08 | 4VB220-08 | 4VB230C-08 | 4VB230E-08 | 4VB230P-08 | ||
| Cyfrwng gweithio | Aer | |||||||||||
| Dull gweithredu | Peilot mewnol | |||||||||||
| Nifer o leoedd | Porthladd 5/2 | Porthladd 5/3 | Porthladd 5/2 | Porthladd 5/3 | ||||||||
| Arwynebedd trawsdoriadol effeithiol | 14.00mm² (Cv = 0.78) | 12.00mm² (Cv = 0.67) | 16.00mm² (Cv = 0.89) | 12.00mm² (Cv = 0.67) | ||||||||
| Cymerwch drosodd y caliber | Cymeriant = all-nwyo = gwacáu =G1/8 | Cymeriant = allnwy = gwacáu G1/4 = G1/8 | ||||||||||
| Iro | Nid oes angen | |||||||||||
| DEFNYDDIWCH bwysau | 0.15∼0.8MPa | |||||||||||
| Gwrthiant pwysau mwyaf | 1.2MPa | |||||||||||
| Tymheredd gweithredu | 0∼60℃ | |||||||||||
| Ystod foltedd | ±10% | |||||||||||
| Defnydd pŵer | 1.0W | |||||||||||
| Dosbarth inswleiddio | Dosbarth F | |||||||||||
| Lefel amddiffyn | IP65 (DINA40050) | |||||||||||
| Cysylltiad trydanol | Math o soced | |||||||||||
| Amledd gweithredu uchaf | 16 cylch/eiliad | |||||||||||
| Amser cyffroi lleiaf | 10ms Dan | |||||||||||
| Deunydd | Corff | Aloi alwminiwm | ||||||||||
| Seliau | NBR | |||||||||||
