Symbol
Cod Archebu
| Model | ASV200-04S | ASV200-06S | ASV200-10S | ASV200-12S | ASV200-14S | ASV200-20S | ASV200-24S |
| Cyfryngau Gweithio | Toddiant Niwtral Nwy neu Hylif/Alcohol/Stêm/Toddiant Sylfaen Gwan Asidig a Gwan | ||||||
| Diamedr y Porthladd (mm2) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| Gwerth CV | 7.38 | 11.46 | 27.28 | 44.69 | 69.83 | 109 | 184.4 |
| Maint y Porthladd | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 |
| Pwysau Gweithio | 0 ~ 1.6Mpa | ||||||
| Pwysedd Prawf | 2.4Mpa | ||||||
| Pwysedd Uchaf | 1.6Mpa | ||||||
| Pwysedd Gweithio Arferol | 0.4 ~ 1.0Mpa | ||||||
| Tymheredd Canolig | -20~200℃ | ||||||
| Tymheredd Amgylchynol | -10~80℃ | ||||||
| Pwysedd Gweithio Falf Rheoli | 0.39Mpa | 0.2Mpa | 0.16Mpa | ||||
| Diamedr Piston (mm) | 50 | 63 | 80 | ||||
Dimensiwn
| Model | Maint y Porthladd | A | B | C | fA | G | H | H1 | K | M | S |
| ASV200-04S | 15 | 165 | 84 | 14 | 61 | 25 | 139 | 152 | G1/4 | G1/2 | 26 |
| ASV200-06S | 20 | 175 | 92.5 | 14 | 61 | 25 | 142 | 157 | G1/4 | G3/4 | 31.5 |
| ASV200-10S | 25 | 205 | 102 | 18 oed | 76 | 33 | 171 | 190 | G1/4 | G1 | 38.5 |
| ASV200-12S | 32 | 210 | 120 | 18 oed | 76 | 33 | 188 | 212 | G1/4 | G1 1/4 | 47 |
| ASV200-14S | 40 | 215 | 125 | 20 | 76 | 33 | 192 | 218 | G1/4 | G1 1/2 | 53.5 |
| ASV200-20S | 50 | 262 | 147 | 25 | 97 | 30 | 212 | 245 | G1/4 | G2 | 67 |