Cod Archebu

Manyleb Dechnegol
| Maint y Twll (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Modd Actio | Actio Dwbl | ||||||
| Cyfryngau Gweithio | Aer Glan | ||||||
| Pwysau Gweithio | 0.1~0.9Mpa(kgf/cm²) | ||||||
| Pwysedd Prawf | 1.35Mpa(13.5kgf/cm²) | ||||||
| Ystod Tymheredd Gweithio | -5~70℃ | ||||||
| Modd Byffro | Gyda Buffer(Safonol) | ||||||
| Pellter Byffro (mm) | 24 | 32 | |||||
| Maint y Porthladd | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
| Deunydd y Corff | Aloi Alwminiwm | ||||||
Dewis Switsh Synhwyrydd
| Modd/Maint y Twll | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Switsh Synhwyrydd | CS1-M | ||||||
Strôc y Silindr
| Maint y Twll (mm) | Strôc Safonol (mm) | Strôc Uchafswm (mm) | Strôc a Ganiateir (mm) | |||||||||
| 32 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1000 | 2000 |
| 40 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 50 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 63 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 80 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
