| Model | PE4×2.5 | PE6×4 | PE8×6 | PE10×7.5 | PE12×9 |
| Cyfryngau Gweithio | Aer, Dŵr, Olew Di-cyrydol | ||||
| UchafswmPwysau Gweithio | 0~10kgf/cm² | ||||
| Tymheredd Amgylchynol | -5~+30℃ | ||||
| Tiwb OD | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| ID y Tiwb | 2.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 |
| Hyd Safonol (m) | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| Radiws Plygu Min. | 10 | 15 | 20 | 35 | 37 |
| Wedi torriPwysedd (Kgf/cm²) | 10 | 32 | 18 oed | 18 oed | 18 oed |
